Size | All Sizes |
Material | Leather |
Brand | Acme |
Insole Material | PU |
Sole | Rubber |
Length | Low ankle |
Shoe Color | Black |
Gender | Male |
Item Weight | 1.12 KG |
Packaging Size | 1 (pairs) |
Packaging Type | Box |
In order to keep pace with never ending demands of the customers, our company is instrumental in offering Electrical Safety Shoes.
Minimum Order Quantity | 1 Pair |
Size | All Sizes |
Material | Buff Leather |
Length | Low ankle |
Upper | Upper Made from Buff Crazy Horse Brown leather. |
Warranty | 1 YEAR SOLE WARRENTY |
Sole | PU |
Gender | Male |
Closure | Laces |
Brand | Karam |
Description
Executive Safety Shoe equipped with all the features of comfort, robust looks and highest level of safety.
Distinguished Features:
General Features:
Sole Features:
Standard – Conforming to EN 20345:2011 & IS 15298: 2011 & DGMS
Protection Level – S1
Category – Design A
Sizes – 3 to 12
Size | All Sizes |
Sole | PU |
Material | Leather |
Length | Low ankle |
Height | 2 (inches) |
Sole Color | Black |
Upper | Upper Made from Full Grain leather. |
Gender | Male |
Brand | Karam |
Packaging Size | 1 (pairs) |
Description
General Features:
Sole Features:
Standard – Conforming to EN 20345:2011 & IS 15298: 2011 & DGMS
Protection Level – S1
Category – Design A
Sizes – 3 to 12
Model Name/Number | JCB TREKKER SAFETY SHOES BROWN |
Size | 6-12 |
Certification | ISI |
Features | HI ANKLE BOOT FOR SAFETY |
Material | Leather |
Country of Origin | Made in India |
Upper Shoe Material | Canvas |
Outsole Material | PVC |
Protection Level | S1 |
Certification | CE |
Ankle Type | Low Ankle |
Color | White |
Leather Type | Synthetic Leather |
Toe Material | Steel Toe |
Usage Industry | Defence |
Minimum Order Quantity | 1 Pair |
Sole | PU |
Length | Low ankle |
Brand | Tiger |
Packaging Size | 1 (pairs) |
Material | Leather |
Size | All Sizes |
Minimum Order Quantity | 1 Pair |
Upper Shoe Material | Leather |
Brand | Zain |
Outsole Material | PU |
Model | ZM - 16 |
Certification | EN, CE, ISO, ISI |
Ankle Type | Low Ankle |
Color | Black |
Toe Material | Steel Toe |
Closure Type | Laces |
Usage Industry | Electrical, Defence, Construction, Medical, Fire Safety |
Features | Puncture Resistant, Oil Resistant, Heat Resistant, Chemical Resistant, Anti Skid, Waterproof, Anti-Static |
Sizes Available | 10, 9, 6, 7, 8 |
Insole Material | PU |
Do You Fulfill Sample Orders | Yes |
Minimum Order Quantity | 1 Pair |
Brand | ZAIN |
Upper Shoe Material | Leather |
Outsole Material | PU |
Model | ZAIN ZM-05 |
Brand | ZAIN |
Upper Shoe Material | Leather |
Outsole Material | PU |
Model | ZM 01-A |
Size | All Sizes |
Material | Buff Leather |
Delivery Time | Immediate Delivery |
Sole Type | DIP PU Double Density Dual Color Sole |
Toe Cap | 200+4 J Steel / Composite Toe Cap |
Upper | Buff CG Booty Print Leather |
Warranty | 1 Year Sole Warranty |
Length | Low ankle |
Sole | PU |
Gender | Female |
Brand | Allen Cooper |
Model | AC - 1298 |
Packaging Size | 1 (pairs) |
Minimum Order Quantity | 1 Pair |
Size | All Sizes |
Material | Buff Leather |
Gender | Male |
Delivery Time | Immediate Delivery |
Sole Type | DIP PU Double Density Dual Color Sole |
Toe Cap | Steel Toe |
Upper | Buff C.G. Booty Print Leather Upper |
Warranty | 1 Year Sole Warranty |
Length | Low ankle |
Sole | PU |
Brand | Allen Cooper |
Model | AC - 11102 |
Packaging Size | 1 (pairs) |
Minimum Order Quantity | 10 Pair |
Size | 6-12 |
Color | black and blue |
Style | sport shoes |
Gender | Men |
Type | Racing Shoes |
Upper Material | Canvas |
Sole Material | TRP SOLE |
Sole | Rubber |
Material | Leather |
Packaging Size | 1 (pairs) |
Color | Black |
Shoe Color | Black |
Packaging Type | Box |
Reckoned as one of the involved companies of the industry, we are extremely immersed in providing Prima Safety Shoes.
Usage/Application | Industrial |
Sole | PU |
Shoe Color | Black |
Item Weight | 1.12 KG |
Packaging Type | Box |
Our company holds vast experience in this domain and is involved in offering PU Sole Safety Shoes.
Price Range: Rs. 200-5000/Pair
Minimum Order Quantity | 10 Pair |
Size | All Sizes |
Material | Buff Leather |
Delivery Time | Immediate Delivery |
Sole Type | DIP PU Double Density Dual Color Sole |
Toe Cap | Steel Toe |
Warranty | 1 Year Sole Warranty |
Color | Black |
Length | Low ankle |
Sole | PU |
Gender | Male |
Closure | Laces |
Brand | Allen Cooper |
Model | AC - 1143 |
Packaging Size | 1 (pairs) |
Minimum Order Quantity | 1 Pair |
Size | All Sizes |
Material | Buff Leather |
Delivery Time | Immediate Delivery |
Sole Type | DIP,PU Double Density Dual Color Sole |
Toe Cap | Steel Toe |
Warranty | 1 Year Sole Warranty |
Length | High ankle |
Sole | PU |
Gender | Male |
Brand | Allen Cooper |
Model | AC - 1008 |
Packaging Size | 1 (pairs) |
ISI Marked
Minimum Order Quantity | 1 Pair |
Size | All Sizes |
Material | Buff Leather |
Delivery Time | Immediate Delivery |
Sole Type | DIP PU Double Density Dual Color Sole |
Toe Cap | Steel Toe |
Upper | Buff C.G. Booty Print Leather Upper |
Warranty | 1 Year Sole Warranty |
Length | Low ankle |
Sole | PU |
Gender | Male |
Closure | Laces |
Brand | Allen Cooper |
Model | AC - 1102 |
Packaging Size | 1 (pairs) |
Minimum Order Quantity | 1 Pair |
Size | All Sizes |
Material | Leather |
Delivery Time | Immediate Delivery |
Sole Type | DIP PU Double Density Single Color Sole |
Upper | Rancher Print Nubuck Leather with High Durable Fabric Upper |
Warranty | 1 Year Sole Warranty |
Length | High ankle |
Sole | PU |
Gender | Male |
Brand | Allen Cooper |
Model | AC - 9006 |
Packaging Size | 1 (pairs) |
Minimum Order Quantity | 1 Pair |
Size | All Sizes |
Material | Leather |
Delivery Time | Immediate Delivery |
Sole Type | DIP PU Double Density Single Color Sole |
Upper | Rancher Print Nubuck Leather with High Durable Fabric Upper |
Warranty | 1 Year Sole Warranty |
Length | Low ankle |
Sole | PU |
Gender | Male |
Brand | Allen Cooper |
Model | AC - 9005 |
Packaging Size | 1 (pairs) |
Minimum Order Quantity | 10 pair |
Model | AC - 1297 |
Brand | Allen Cooper |
Sole | PU |
Material | Buff Leather |
Length | Low ankle |
Sole Color | Black |
Closure | Laces |
Packaging Size | 1 (pairs) |
Sole Type | DIP PU Double Density Dual Color Sole |
Toe Cap | 200+4 J Steel Toe Cap |
Warranty | 1 Year Sole Warranty |
Ankle Length | Low Ankle |
Insole | Non-Woven Stroble Insole |
Delivery Time | Immediate Delivery on Order |
Usage/Application | Industrial |
Size | 6-12 |
Certification | ISI |
Material | Leather |
Country of Origin | Made in India |
Sole | Rubber |
Color | Black |
Material | Leather |
Heat Resistance | Upto 120 C |
Closure | Laces |
Packaging Type | Box |
Pattern | Plain |
Due to our enormous understanding and massive knowledge of this business, we are involved in offering Safety Shoes.
Price Range: Rs. 200-5000/Pair
Brand | Allen Cooper |
Upper Shoe Material | Canvas |
Outsole Material | FABRIC NET |
Model | EASY SEAT |
Usage Industry | Construction |
Upper Shoe Material | Leather |
Outsole Material | PU |
Model | Euro Enargy |
Color | BLACK AND YELLOW |
Length in Feet | 1 MTR |
Material Type | RUBBER |
Country of Origin | Made in India |